Commit Graph

264 Commits

Author SHA1 Message Date
Jim Meyering 3f7e0c2173 . 2006-02-20 13:00:54 +00:00
Jim Meyering 7dabfc7e73 . 2006-01-12 08:40:34 +00:00
Jim Meyering 084903a2b1 . 2006-01-04 21:06:39 +00:00
Jim Meyering 1e1938032b . 2005-12-21 10:23:51 +00:00
Jim Meyering c99e1d2cb6 . 2005-12-17 10:48:30 +00:00
Jim Meyering 049a807bc6 . 2005-12-15 14:47:36 +00:00
Jim Meyering b3e300393e . 2005-12-03 23:19:58 +00:00
Jim Meyering 66878248f6 . 2005-11-22 15:33:39 +00:00
Jim Meyering 708c4e6682 . 2005-10-23 16:00:59 +00:00
Jim Meyering a40376f4c5 . 2005-09-23 20:14:20 +00:00
Jim Meyering fc6f1f7f9c . 2005-09-22 09:47:36 +00:00
Paul Eggert 9bbbf30543 Regenerate. 2005-09-22 07:07:36 +00:00
Paul Eggert 96971b59be Regenerate. 2005-09-16 07:58:03 +00:00
Jim Meyering aadcf5b2e4 . 2005-09-10 14:16:53 +00:00
Paul Eggert 97f9677790 Regenerate. 2005-09-09 21:21:16 +00:00
Jim Meyering bbd6e2ef20 . 2005-09-04 20:08:25 +00:00
Jim Meyering 0508157932 . 2005-08-02 21:15:19 +00:00
Jim Meyering 95550da8d3 . 2005-07-12 16:44:52 +00:00
Paul Eggert 060594db56 Regenerate. 2005-07-08 00:35:04 +00:00
Jim Meyering 52c7a92b85 . 2005-07-07 17:59:05 +00:00
Jim Meyering 85ddb64559 . 2005-07-03 11:58:11 +00:00
Paul Eggert de0cf8356f Regenerate. 2005-07-03 07:28:38 +00:00
Jim Meyering 42f845ebc7 . 2005-07-02 14:33:56 +00:00
Jim Meyering c44874f722 . 2005-06-30 20:32:46 +00:00
Jim Meyering 7f7acc20fd . 2005-06-27 08:50:22 +00:00
Jim Meyering 7cb0b72a2c . 2005-06-20 07:13:36 +00:00
Paul Eggert 2bc139bf8f Regenerate. 2005-06-02 05:19:46 +00:00
Paul Eggert ff57f59217 Regenerate. 2005-05-30 07:41:32 +00:00
Paul Eggert 666680ddaa Regenerate. 2005-05-18 19:36:47 +00:00
Paul Eggert 070140df89 Regenerate. 2005-05-14 08:17:38 +00:00
Jim Meyering 7e387bd78d . 2005-05-14 07:40:16 +00:00
Jim Meyering e4a2650e94 . 2005-05-14 07:34:36 +00:00
Jim Meyering a738692de4 . 2005-05-13 08:20:32 +00:00
Paul Eggert 67a19c8e42 Regenerate. 2005-04-30 00:07:30 +00:00
Paul Eggert 87aed84ff4 Don't set _POSIX2_VERSION; no longer needed. 2005-04-29 23:49:47 +00:00
Paul Eggert 3aeec3ceed Regenerate. 2005-04-11 20:21:07 +00:00
Jim Meyering 0df327a7a9 . 2005-04-01 07:44:41 +00:00
Jim Meyering 9c9c4327e2 Don't let pr treat +1:-1 like +1:18446744073709551615.
(neg-page): Add a test for this.
2005-04-01 07:40:33 +00:00
Jim Meyering 0c7d9eda5c . 2005-03-22 16:17:25 +00:00
Paul Eggert 78fa4b674d Regenerate. 2005-03-21 20:37:19 +00:00
Jim Meyering 33f2ed5c4d . 2005-03-19 14:20:47 +00:00
Jim Meyering 2ecd300ec3 . 2005-03-15 18:10:50 +00:00
Jim Meyering fd304f1e0e Both pr -0' and e.g., pr -03' would evoke `column count too large'.
`pr -0' should give a better diagnostic and `pr -03' should be
equivalent to `pr -3'.

(parse_column_count): Change return type to void.
Call error (EXIT_FAILURE, ... for an invalid string.
(main): Allocate space for column_count_string using malloc.
Accumulate all old-style column-count digits before converting.
When the number of columns is specified via both old-style,
(e.g., -3), and a long option (--columns=5), ensure that only
the last one specified takes effect.

Add tests for the above.
2005-03-15 18:09:05 +00:00
Jim Meyering c4ce40a9a3 . 2005-03-09 10:17:30 +00:00
Jim Meyering 2153bad976 . 2005-03-01 20:50:35 +00:00
Paul Eggert 9ba7355604 Regenerate. 2005-02-26 07:42:19 +00:00
Paul Eggert 5677f3f7d9 Regenerate. 2005-02-22 07:21:57 +00:00
Paul Eggert 7244117ba2 Regenerate. 2005-02-21 08:26:21 +00:00
Jim Meyering 017b3436b8 . 2005-02-13 08:15:24 +00:00
Jim Meyering 4738975f66 . 2005-02-09 09:58:07 +00:00